📱 كن أول من يعرف عن الوظائف الجديدة والنتائج الوظيفية فور إعلانها عبر تطبيق وظائف اليوم.
تحميل التطبيق الآن
وظائف سعودي نيوز:

يُعد سلم رواتب العسكريين من أكثر الموضوعات بحثًا في السعودية، سواء من قبل المتقدمين على الوظائف العسكرية أو العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية الراغبين في معرفة الرواتب الأساسية والبدلات والعلاوات السنوية لكل رتبة.
وتختلف رواتب العسكريين في المملكة بحسب الرتبة العسكرية، والدرجة الوظيفية، والقطاع، والبدلات المستحقة. لذلك يتساءل كثيرون عن راتب الجندي، والعريف، والرقيب، وحتى الضباط مثل الملازم والعميد.
في هذا المقال نستعرض سلم رواتب العسكريين في السعودية للأفراد والضباط، مع توضيح البدلات والعوامل المؤثرة في إجمالي الراتب.
سلم رواتب العسكريين هو الجدول الرسمي الذي يحدد الرواتب الأساسية للعاملين في القطاعات العسكرية داخل السعودية، مثل:
ويشمل السلم:
شاهد: الوظائف العسكرية
لا يعتمد راتب العسكري على الرتبة فقط، بل يتأثر بعدة عوامل، منها:
ولهذا قد يختلف إجمالي الراتب بين شخصين يحملان نفس الرتبة.
يشمل سلم الأفراد الرتب التالية:
| الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأولى | 3,220 | 3,395 | 3,765 | 4,455 | 5,260 | 6,180 | 7,215 |
| الثانية | 3,350 | 3,540 | 3,940 | 4,665 | 5,510 | 6,480 | 7,575 |
| الثالثة | 3,480 | 3,685 | 4,115 | 4,875 | 5,760 | 6,780 | 7,935 |
| الرابعة | 3,610 | 3,830 | 4,290 | 5,080 | 6,010 | 7,080 | 8,295 |
| الخامسة | 3,740 | 3,975 | 4,465 | 5,295 | 6,260 | 7,380 | 8,655 |
| السادسة | 3,870 | 4,120 | 4,640 | 5,505 | 6,510 | 7,680 | 9,015 |
| السابعة | 4,000 | 4,265 | 4,815 | 5,715 | 6,760 | 7,980 | 9,375 |
| الثامنة | 4,130 | 4,410 | 4,990 | 5,925 | 7,010 | 8,280 | 9,735 |
| التاسعة | 4,260 | 4,555 | 5,165 | 6,135 | 7,260 | 8,580 | 10,095 |
| العاشرة | 4,390 | 4,700 | 5,340 | 6,345 | 7,510 | 8,880 | 10,455 |
| الحادية عشر | 4,520 | 4,845 | 5,515 | 6,555 | 7,760 | 9,180 | 10,815 |
| الثانية عشر | 4,650 | 4,990 | 5,690 | 6,765 | 8,010 | 9,480 | 11,175 |
| الثالثة عشر | 4,780 | 5,135 | 5,865 | 6,975 | 8,260 | 9,780 | 11,535 |
| الرابعة عشر | 4,910 | 5,280 | 6,040 | 7,185 | 8,510 | 10,080 | 11,895 |
| الخامسة عشر | 5,040 | 5,425 | 6,215 | 7,395 | 8,760 | 10,380 | 12,255 |
يبدأ الراتب الأساسي للجندي من حوالي 3,220 ريال، ويزداد مع الترقي في الدرجات بالإضافة إلى البدلات.
يبدأ من حوالي 3,395 ريال.
يبدأ من حوالي 3,765 ريال.
يبدأ من حوالي 4,455 ريال.
يبدأ من حوالي 5,260 ريال.
يبدأ من حوالي 6,180 ريال.
يبدأ من حوالي 7,215 ريال.
يشمل الضباط الرتب التالية:
| الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأولى | 7,590 | 8,835 | 10,600 | 13,515 | 14,650 | 16,520 | 18,805 | 21,390 |
| الثانية | 7,970 | 9,275 | 11,095 | 13,780 | 15,120 | 17,110 | 19,455 | 22,125 |
| الثالثة | 8,350 | 9,715 | 11,590 | 14,045 | 15,590 | 17,700 | 20,105 | 22,860 |
| الرابعة | 8,730 | 10,155 | 12,085 | 14,310 | 16,060 | 18,290 | 20,755 | 23,595 |
| الخامسة | 9,110 | 10,595 | 12,580 | 14,575 | 16,530 | 18,880 | 21,405 | 24,330 |
| السادسة | 9,490 | 11,035 | 13,075 | 14,840 | 17,000 | 19,470 | 22,055 | 25,065 |
| السابعة | 9,870 | 11,475 | 13,570 | 15,105 | 17,470 | 20,060 | 22,705 | 25,800 |
| الثامنة | 10,250 | 11,915 | 13,835 | 15,370 | 17,940 | 20,650 | 23,355 | 26,535 |
| التاسعة | 10,630 | 12,355 | 14,100 | 15,635 | 18,410 | 21,240 | 24,005 | 27,270 |
| العاشرة | 11,010 | 12,795 | 14,365 | 15,900 | 18,880 | 21,830 | 24,655 | 28,005 |
| الحادية عشر | 11,390 | 13,235 | 14,630 | 16,165 | 19,350 | 22,420 | 25,305 | 28,740 |
| الثانية عشر | 11,770 | 13,675 | 14,895 | 16,430 | 19,820 | 23,010 | 25,955 | — |
| الثالثة عشر | 12,150 | 14,115 | 15,160 | 16,695 | 20,290 | 23,600 | — | — |
| الرابعة عشر | 12,530 | 14,555 | 15,425 | 16,960 | 20,760 | — | — | — |
| الخامسة عشر | 12,910 | 14,995 | 15,690 | 17,225 | — | — | — | — |
يبدأ راتب الملازم من حوالي 7,590 ريال.
يبدأ من حوالي 8,835 ريال.
يبدأ من حوالي 10,600 ريال تقريبًا.
يبدأ من حوالي 13,515 ريال.
يبدأ من حوالي 14,645 ريال.
يبدأ من حوالي 16,520 ريال.
يبدأ راتب العميد من حوالي 18,805 ريال، وقد يتجاوز ذلك بشكل كبير بعد إضافة البدلات والعلاوات.
يبدأ راتب اللواء من حوالي 21,390 ريال.
إلى جانب الراتب الأساسي، يحصل العسكريون على بدلات مختلفة قد ترفع إجمالي الراتب بشكل ملحوظ.
ومن أشهر البدلات:
يصرف شهريًا بحسب الرتبة.
يُمنح لبعض القطاعات أو الوظائف.
للوظائف ذات الطبيعة الخطرة.
يُصرف لبعض الوحدات والمهام الخاصة.
للعاملين في الأعمال الميدانية.
بعض القطاعات تصرف بدلات إضافية بحسب مكان وطبيعة العمل.
يعتمد إجمالي الراتب بعد البدلات على القطاع والرتبة.
فعلى سبيل المثال:
لحساب الراتب:
الراتب الأساسي + البدلات + العلاوات = إجمالي الراتب
مثال لجندي:
الإجمالي = 5,470 ريال تقريبًا
وقد يرتفع أكثر حسب القطاع.
| الرتبة | علاوة سنوية |
|---|---|
| جندي | 130 |
| جندي أول | 145 |
| عريف | 175 |
| وكيل رقيب | 210 |
| رقيب | 250 |
| رقيب أول | 300 |
| رئيس رقباء | 360 |
| الرتبة | العلاوة السنوية |
|---|---|
| ملازم | 380 ر.س |
| ملازم أول | 440 ر.س |
| نقيب | 490 ر.س |
| رائد | 265 ر.س |
| مقدم | 470 ر.س |
| عقيد | 590 ر.س |
| عميد | 650 ر.س |
| لواء | 730 ر.س |
يحصل العسكريون على علاوة سنوية تختلف بحسب الرتبة.
وترتفع الرواتب تدريجيًا مع الانتقال بين الدرجات الوظيفية.
الراتب الأساسي عادة يتبع السلم الرسمي، لكن البدلات قد تختلف بين:
ولهذا قد يختلف صافي الراتب بين القطاعات.
الوظائف العسكرية تجذب الكثير من المتقدمين بسبب مزاياها، ومنها:
يبدأ الراتب الأساسي من حوالي 3,220 ريال قبل البدلات.
يعتمد على الرتبة والقطاع، وقد يزيد بشكل ملحوظ بعد إضافة البدلات.
الراتب الأساسي موحد حسب السلم، لكن البدلات تختلف.
نعم، عبر العلاوات السنوية والترقيات.
يحدد سلم رواتب العسكريين في السعودية الرواتب الأساسية للأفراد والضباط وفق الرتبة والدرجة الوظيفية، مع إضافة بدلات متعددة قد ترفع إجمالي الراتب بشكل كبير. ويُعد القطاع العسكري من القطاعات التي توفر استقرارًا وظيفيًا جيدًا ومزايا مالية متنوعة، مما يجعله خيارًا مرغوبًا لدى الكثير من الباحثين عن العمل.
📱 كن أول من يعرف عن الوظائف الجديدة والنتائج الوظيفية فور إعلانها عبر تطبيق وظائف اليوم.
تحميل التطبيق الآن
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.